Clasificaciones de la XII Edición de nuestro Cross del Rector.

más noticias

 

 

 CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA: 
 

POSICION

DORSAL

TIEMPO

 

NOMBRE

UNIVERSIDAD

1

518

19′ 12”

 

BEATRIZ ESTEBAN ANDRES

POLITECNICA

2

22

20′ 8”

 

CRISTINA CORELLA RAMOS

COMPLUTENSE

3

522

20′ 28”

 

ANAIS DOÑORO GALLARDO

POLITECNICA

4

52

21′ 6”

 

GEMMA IDALGO MURCIANO

INDEPENDIENTES

5

31

21′ 23”

 

ALICIA FERNANDEZ HOYA

INDEPENDIENTES

6

519

21′ 41”

 

ELENA ESTEBAN ANDRES

COMPLUTENSE

7

103

21′ 43”

 

IRENE SANTIAGO TIERNO

EUROPEA

8

56

21′ 59”

 

BARBARA LOA BARBERO

REY JUAN CARLOS

9

32

22′ 29”

 

PATRICIA GALAN TEJEDA

CAMILO JOSE CELA

10

23

22′ 31”

 

LAURA CORRALES ANDRES

INDEPENDIENTES

11

520

22′ 39”

 

FATIMA DE DIEGO AGUADO

COMPLUTENSE

12

508

22′ 40”

 

LEANDRA MARTIN MARTÍN

INDEPENDIENTES

13

501

22′ 43”

 

NIEVES DE ANTONIO ANTON

COMPLUTENSE

14

66

23′ 3”

 

MARIA MATO MIGUEL

INDEPENDIENTES

15

53

23′ 12”

 

SUSANA IZQUIERDO PUERTA

INDEPENDIENTES

16

82

23′ 15”

 

VICTORIA PINTO IZQUIERDO

EUROPEA

17

10

23′ 37”

 

MARIA JESUS BARBOLLA MIGUEL

INDEPENDIENTES

18

87

23′ 48”

 

MARIA RAMIREZ

INDEPENDIENTES

19

112

23′ 55”

 

MARIA ANGELES ZAMORANO SASTRE

INDEPENDIENTES

20

13

24′ 10”

 

CARMEN BLASCO PEDROLA

INDEPENDIENTES

21

512

24′ 11”

 

LAURA MARTINEZ CABAÑAS

INDEPENDIENTES

22

90

24′ 25”

 

PAULA RUBIO GARCIA

ALCALA

23

78

24′ 50”

 

ANA MARIA PASCUAL BEATO

REY JUAN CARLOS

24

532

24′ 54”

 

VIRGUINIA HERNANDEZ VAZQUEZ

COMILLAS

25

537

24′ 55”

 

PILAR AYALA JIMENO

CAMILO JOSE CELA

26

38

24′ 58”

 

MARIA VECTORIA GARCIA ESCOBAR

INDEPENDIENTES

27

47

25′ 40”

 

MARTA GOMEZ MARTINEZ

INDEPENDIENTES

28

16

25′ 47”

 

ALMUDENA CARDENAS RODRIGUEZ

INDEPENDIENTES

29

2

26′ 33”

 

VASILICA AGELEANU AGELEANU

INDEPENDIENTES

30

27

26′ 58”

 

ALMUDENA DELGADO MARCHANTE

EUROPEA

31

86

27′ 12”

 

YIDDA QUINTO RODRIGUEZ

INDEPENDIENTES

32

29

27′ 21”

 

MARIA JOSE ENCINAS MARTIN

INDEPENDIENTES

33

104

27′ 29”

 

MIRIAM SANTOS APARICIO

INDEPENDIENTES

34

106

27′ 34”

 

PILAR SIMON GREGORIO

INDEPENDIENTES

35

492

27′ 39”

 

SARA PUYOL SAEZ

INDEPENDIENTES

36

61

27′ 42”

 

ANA MARCHAMALO DE LA HOZ

INDEPENDIENTES

37

59

27′ 57”

 

MARIA ANGELES LOPEZ MOLINA

INDEPENDIENTES

38

97

28′ 8”

 

NEREA SANCHEZ FERNANDEZ

CAMILO JOSE CELA

39

44

28′ 15”

 

SHEILA GARCIA MOLINO

REY JUAN CARLOS

40

77

28′ 15”

 

MERCEDES PALLARES BARRIENTOS

INDEPENDIENTES

41

43

28′ 22”

 

ENCARNACION GARCIA LA PUERTA

INDEPENDIENTES

42

9

28′ 22”

 

RAQUEL ARCONADA GARCÍA

INDEPENDIENTES

43

500

28′ 22”

 

NATIVIDAD BERMEJO HERRERO

INDEPENDIENTES

44

79

29′ 2”

 

PATRICIA PEREZ ARQUERO

INDEPENDIENTES

45

550

29′ 9”

 

< p>BEATRIZ ASENSIO COBO

INDEPENDIENTES

46

526

29′ 10”

 

MARIA TRINIDAD MARTINEZ MARTINEZ

INDEPENDIENTES

47

21

29′ 25”

 

SEILA COCO RUBIO

INDEPENDIENTES

48

36

29′ 25”

 

LOIDA GARCIA CONDE

INDEPENDIENTES

49

68

29′ 43”

 

RUTH MOLINA CORTES

INDEPENDIENTES

50

93

30′ 27”

 

LUCIA SAEZ GABARRON

COMPLUTENSE

51

506

30′ 31”

 

MAILA GARCIA

INDEPENDIENTES

52

489

30′ 43”

 

PAULA ARBELO LAUTRE

INDEPENDIENTES

53

505

30′ 56”

 

ANDREA CORTES ESTACAMILLA

POLITECNICA

54

57

31′ 11”

 

MARIA ROSARIO LÓPEZ CHACON

INDEPENDIENTES

55

24

31′ 23”

 

INA CRESPO LOPEZ

INDEPENDIENTES

56

42

32′ 19”

 

CRISTINA GARCIA GONZALEZ

INDEPENDIENTES

57

89

33′ 9”

 

BETRIZ RODRIGUEZ DOMINGUEZ

INDEPENDIENTES

58

8

33′ 37”

 

AURORA ANGULO ENRIQUE

INDEPENDIENTES

 

 

 CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA:

POSICION DORSAL TIEMPO   NOMBRE UNIVERSIDAD
1 546 23′ 6”   GABRIEL PERIBAÑEZ PLASENCIA CAMILO JOSE CELA
2 180 23′ 51”   SANTIAGO DE LA FUENTE MARTIN POLITECNICA
3 465 23′ 54”   MARCO ANTONIO VALENZUELA MARTIN REY JUAN CARLOS
4 543 23′ 58”   ROBERTO ABIA CARRASCO POLITECNICA
5 315 24′ 18”   JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ INDEPENDIENTES
6 346 24′ 22”   SAUL ORDOÑO LARRODA INDEPENDIENTES
7 544 24′ 32”   SERGIO JIMENEZ VICENTE POLITECNICA
8 391 24′ 35”   ISAAC RIVERA MARRERO POLITECNICA
9 234 24′ 48”   SERGIO GARDE GAJON CAMILO JOSE CELA
10 545 24′ 52”   DIEGO LORENZO JIMENEZ POLITECNICA
11 437 24′ 53”   JOSE ANTONIO SANTOS LANCHAS ALCALA
12 185 25′ 31”   GUILLERMO DEL CAMPO JIMENEZ POLITECNICA
13 472 25′ 35”   RAFAEL VIDAL INDEPENDIENTES
14 421 25′ 40”   SERGIO SÁNCHEZ EGAÑA INDEPENDIENTES
15 494 25′ 52”   CLAUDIO DIAZ CASTAN POLITECNICA
16 314 25′ 57”   DAVID MARTINEZ FERNANDEZ INDEPENDIENTES
17 453 26′ 0”   JAVIER SOTO REY POLITECNICA
18 271 26′ 9”   SAMUEL JARAMILLO PEREZ COMPLUTENSE
19 140 26′ 12”   LEANDRO BLANCO SEVILLA INDEPENDIENTES
20 267 26′ 39”   JORGE HERNANDEZ RICO COMPLUTENSE
21 413 26′ 41”   JAVIER SALAZAR RIVAS INDEPENDIENTES
22 454 26′ 44”   ZDRAVKO MIRCHEV EUROPEA
23 182 26′ 46”   ALEJANDRO DE LA VEGA ROBLES INDEPENDIENTES
24 416 26′ 48”   JUAN JOSE SALINERO CAMILO JOSE CELA
25 244 26′ 48”   JOSE RAMON GOMEZ PEREZ INDEPENDIENTES
26 168 26′ 50”   DAVID CLEMENTE REMON ALCALA
27 200 26′ 53”   JAVIER ESPAÑA ANDRES EUROPEA
28 400 26′ 59”   VALENTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ INDEPENDIENTES
29 291 26′ 59”   JORGE LOPEZ PUEYO COMILLAS
30 188 27′ 0”   JULIAN DIAZ MORENO INDEPENDIENTES
31 198 27′ 5”   MANUEL EIRAS RODRIGUEZ REY JUAN CARLOS
32 496 27′ 7”   JUAN ANTONIO LOPEZ HERRAIZ INDEPENDIENTES
33 553 27′ 9”   HECTOR BENITO FERNANDEZ INDEPENDIENTES
34 348 27′ 14”   IGNACIO ORTIZ MARTINEZ INDEPENDIENTES
35 361 27′ 14”   CECILIO PEREZ AGUDO INDEPENDIENTES
36 536 27′ 16”   CARLOS GONZALEZ HERRERO INDEPENDIENTES
37 425 27′ 21”   ALVARO SANCHEZ LOPEZ CAMILO JOSE CELA
38 539 27′ 22”   BORJA LEON PILEÑO POLITECNICA
39 538 27′ 25”   JUAN BOTELLA SERRANO INDEPENDIENTES
40 196 27′ 28”   JAMAIL EL ANBI REY JUAN CARLOS
41 326 27′ 29”   GUILLERMO MIGUEL RUIZ INDEPENDIENTES
42 439 27′ 30”   OSCAR SANZ MORA EUROPEA
43 483 27′ 30”   MANUEL DIAZ GONZALEZ POLITECNICA
44 312 27′ 30”   ALBERTO MARTIN JIMENEZ INDEPENDIENTES
45 398 27′ 32”   JOSE LUIS RODRIGUEZ OLMOS INDEPENDIENTES
46 509 27′ 39”   JUAN JOSE MARTIN RAMOS INDEPENDIENTES
47 448 27′ 41”   EDUARDO SERRANO MALDONADO SAN PABLO
48 436 27′ 43”   FRANCISCO SANTOS APARICIO INDEPENDIENTES
49 179 27′ 45”   DAVID DE LA FUENTE FRANCO NEBRIJA
50 384 27′ 46”   FRANCIS RECIO MATEO INDEPENDIENTES
51 303 27′ 52”   FRANCISCO MADERUELO CALLE INDEPENDIENTES
52 123 27′ 56”   NOEL ALVAREZ MARQUEZ COMPLUTENSE
53 379 27′ 57”   VICTOR MANUEL RAFAEL PEDRON INDEPENDIENTES
54 294 28′ 1”   CARLOS VICENTE LOPEZ CAÑADAS INDEPENDIENTES
55 498 28′ 5”   PABLO RUIZ INDEPENDIENTES
56 321 28′ 8”   DANIEL MELLEN APARICIO INDEPENDIENTES
57 249 28′ 13”   JORGE GONZALEZ LOZANO INDEPENDIENTES
58 547 28′ 17”   DANIEL MUÑOZ CRUZ AUTONOMA
59 139 28′ 19”   ALBERTO BLANCO RAMOS INDEPENDIENTES
60 475 28′ 24”   SERGIO VILLA – REAL LOPEZ INDEPENDIENTES
61 260 28′ 26”   JORGE GUTIERREZ CAMILO JOSE CELA
62 292 28′ 26”   FRANCISCO LOPEZ RUIZ INDEPENDIENTES
63 524 28′ 30”   JOSUA BETHENCOURT DIAZ COMPLUTENSE
64 438 28′ 30”   PEDRO SANZ MESA INDEPENDIENTES
65 137 28′ 30”   ROBERTO BARRENA MONTALVO CAMILO JOSE CELA
66 170 28′ 32”   DAVID COCA TORRES INDEPENDIENTES
67 204 28′ 33”   RICARDO ESTEBAN SANZ DE SIRIA INDEPENDIENTES
68 534 28′ 35”   JAMES FLANAGAN COMILLAS
69 205 28′ 39”   TEOFILO FERNANDEZ CONDE INDEPENDIENTES
70 393 28′ 42”   MARIO RODRIGUEZ ANES INDEPENDIENTES
71 345 28′ 59”   MIGUEL ANGEL NIETO ESCALONA INDEPENDIENTES
72 301 29′ 5”   FRANCISCO LUQUE OOSTROM POLITECNICA
73 349 29′ 7”   FERNANDO OSUNA CASARES INDEPENDIENTES
74 246 29′ 8”   GREGORIO GONZALEZ CENTENO COMPLUTENSE
75 212 29′ 11”   ANTONIO FERNANDEZ OLOMBRADA NEBRIJA
76 290 29′ 11”   BASILIO LOPEZ OROZCO INDEPENDIENTES
77 451 29′ 18”   GERARDO SESMERO BERMEJO INDEPENDIENTES
78 146 29′ 18”   MIGUEL CAMACHO DEL CAMPO INDEPENDIENTES
79 533 29′ 19”   FERNANDO ORTIZ-CAÑAVATE COMILLAS
80 232 29′ 21”   FEDERICO GARCIA SANZ CARLOS III
81 331 29′ 22”   DAVID MONTERO GONZALEZ INDEPENDIENTES
82 386 29′ 23”   FRANCISCO RESINO JEREZ INDEPENDIENTES
83 120 29′ 24”   MIGUEL ANGEL ALONSO ROMERO INDEPENDIENTES
84 338 29′ 30”   FERNANDO MORENO IGLESIAS INDEPENDIENTES
85 263 29′ 31”   JORGE HERENCIAS JUAREZ INDEPENDIENTES
86 404 29′ 32”   JULIO ALBERTO ROMERO GARCIA INDEPENDIENTES
87 264 29′ 38”   JOAQUIN HERNANDEZ BLAZQUEZ INDEPENDIENTES
88 458 29′ 38”   JOSE TORIJA HUMBRADOS INDEPENDIENTES
89 459 29′ 44”   ENRIQUE TORREJON PEREZ INDEPENDIENTES
90 215 29′ 48”   JOSE FERRERO MATELLANES INDEPENDIENTES
91 227 29′ 53”   JUAN CARLOS GARCIA MORENO COMPLUTENSE
92 542 29′ 58”   AURELIO DÍAZ FERNÁNDEZ INDEPENDIENTES
93 557 30′ 2”   ANTONIO MUNOZ LOPEZ INDEPENDIENTES
94 147 30′ 5”   TOMAS ANTONIO CAMARGO ARRANZ INDEPENDIENTES
95 163 30′ 6”   RAUL CERDA DIAZ INDEPENDIENTES
96 255 30′ 9”   JOSE MARIA GRANDE GONZALEZ INDEPENDIENTES
97 155 30′ 9”   MANUEL CARNERERO PEÑALVER INDEPENDIENTES
98 281 30′ 9”   ANDRES LINARES MARTIN INDEPENDIENTES
99 354 30′ 19”   PABLO PASCUAL FERNANDEZ COMPLUTENSE
100 162 30′ 23”   LUCAS CASTRO MARTINEZ AUDIMA
101 191 30′ 24”   SERGIO DOALTO GAYO INDEPENDIENTES
102 362 30′ 25”   RAUL PEREZ CABELLO INDEPENDIENTES
103 355 30′ 25”   PABLO PASCUAL GARCIA INDEPENDIENTES
104 288 30′ 29”   DAVID LOPEZ MORENO INDEPENDIENTES
105 177 30′ 30”   DIEGO DE LA CASA HUERTAS INDEPENDIENTES
106 149 30′ 30”   OIER CAMPANDEGUI INDEPENDIENTES
107 469 30′ 30”   MIGUEL ANGEL VAZQUEZ INDEPENDIENTES
108 189 30′ 30”   LUIS MIGUEL DIAZ RUBIO INDEPENDIENTES
109 233 30′ 33”   PABLO GARCIA BARROS INDEPENDIENTES
110 556 30′ 39”   RAUL GARCIA GONZALEZ CARLOS III
111 490 30′ 43”   ROBERTO SEISDEDOS COMILLAS
112 541 30′ 48”   CARLOS ROS GARCIA INDEPENDIENTES
113 497 30′ 49”   FELIPE FLECHA MUÑOZ INDEPENDIENTES
114 207 30′ 50”   RAFAEL FERNANDEZ DEL RIO INDEPENDIENTES
115 555 30′ 50”   ALFREDO VARONA ARCHE INDEPENDIENTES
116 392 30′ 55”   JAVIER ROFRIGUEZ INDEPENDIENTES
117 396 30′ 55”   OSCAR RODRÍGUEZ HORCAJO INDEPENDIENTES
118 495 31′ 2”   JUAN CARLOS CABELLO VALLES INDEPENDIENTES
119 208 31′ 2”   EDUARDO FERNANDEZ DELGADO ALCALA
120 468 31′ 9”   JOSE FELIPE VARONA ARCHE SAN
PABLO
121 477 31′ 14”   JOSE MARIA ZAPICO RODRIGUEZ SAN PABLO
122 491 31′ 15”   JOAQUIN VERDUGO MARTINEZ INDEPENDIENTES
123 174 31′ 24”   JAVIER CORONEL DEL RIO COMPLUTENSE
124 337 31′ 28”   MORENO CUESTA MORENO CUESTA INDEPENDIENTES
125 440 31′ 29”   JUAN CARLOS SANZ PLAZA INDEPENDIENTES
126 138 31′ 36”   JUAN FRANCISCO BELLETE CAMILO JOSE CELA
127 401 31′ 40”   PEPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ INDEPENDIENTES
128 457 31′ 41”   PEDRO ANTONIO TOBARRA VILLANUEVA INDEPENDIENTES
129 385 31′ 42”   ANGEL REQUEJO SANCHEZ INDEPENDIENTES
130 277 31′ 42”   EDUARDO JIMENEZ SANTOS REY JUAN CARLOS
131 516 31′ 48”   DAVID SANZ MERINO INDEPENDIENTES
132 304 32′ 7”   JAVIER MAESO VARELA INDEPENDIENTES
133 334 32′ 8”   JOSE LUIS MORA MONZON INDEPENDIENTES
134 479 32′ 10”   LUIS FLORES POLITECNICA
135 551 32′ 11”   JUAN LUIS POZO FIGUEREDO INDEPENDIENTES
136 527 32′ 11”   JAVIER DE LA RIVA PEREZ INDEPENDIENTES
137 262 32′ 17”   RAUL HERAS PEREZ INDEPENDIENTES
138 370 32′ 20”   MIGUEL PINEDA GOMEZ POLITECNICA
139 402 32′ 31”   JUAN CARLOS RODRUIGUEZ VALLE INDEPENDIENTES
140 300 32′ 31”   JOSE FERNANDO LUIS ALARCON INDEPENDIENTES
141 310 32′ 37”   PABLO MARTIN DE SANTA OLALLA SALUDES INDEPENDIENTES
142 325 32′ 38”   EUGENIO MIGUEL MIGUEL INDEPENDIENTES
143 360 32′ 43”   DAVID PERALTA GALLEGO EUROPEA
144 432 32′ 45”   FEDERICO SANCHEZ PABLO INDEPENDIENTES
145 511 32′ 49”   JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA INDEPENDIENTES
146 525 32′ 57”   LUIS MANUEL NIETO RIO CARLOS III
147 125 32′ 57”   PEDRO APARICIO BETRIAN NEBRIJA
148 261 32′ 57”   JAVIER HERAS PÉREZ INDEPENDIENTES
149 409 32′ 57”   LUIS RUEDA DEL VAL INDEPENDIENTES
150 336 33′ 4”   JULIAN MORALES MARTIN INDEPENDIENTES
151 554 33′ 10”   RAFAEL CASCON PORRES POLITECNICA
152 430 33′ 12”   JUAN CARLOS SÁNCHEZ MUÑOZ INDEPENDIENTES
153 523 33′ 16”   DIEGO FERNANDEZ RESINES INDEPENDIENTES
154 122 33′ 18”   AMANDO ÁLVAREZ GUERRA POLITECNICA
155 203 33′ 21”   CARLOS ESTEBAN CABAÑES ALCALA
156 473 33′ 25”   SERGIO VILA GONZAÑEZ CAMILO JOSE CELA
157 470 33′ 28”   DAVID VAZQUEZ PASCUAL NEBRIJA
158 517 33′ 29”   JUAN MANUEL RODRIGUEZ MUÑOZ INDEPENDIENTES
159 347 33′ 31”   MIGUEL ORS COMILLAS
160 488 33′ 32”   GONZALO SANTOS GARCIA INDEPENDIENTES
161 372 33′ 34”   RICARDO JAVIER PRESOL CASTILLO INDEPENDIENTES
162 230 33′ 36”   ISMAEL GARCIA PUENTE INDEPENDIENTES
163 151 33′ 36”   ALBERTO CAÑUELO GONZÁLEZ INDEPENDIENTES
164 424 33′ 36”   JESUS SANCHEZ HERNANDEZ INDEPENDIENTES
165 530 33′ 37”   DIONISIO SEGOVIA SEGOVIA INDEPENDIENTES
166 412 33′ 41”   PABLO SALAZAR GONZÁLEZ INDEPENDIENTES
167 280 33′ 44”   LUIS MIGUEL LESEDUARTE DÍAZ INDEPENDIENTES
168 329 33′ 45”   JOSE ANGEL MONTREAL COMILLAS
169 126 33′ 48”   JOSE ANTONIO APARICIO RICOTE INDEPENDIENTES
170 428 33′ 51”   HECTOR SANCHEZ MARTIN INDEPENDIENTES
171 221 34′ 1”   EDUARDO GARCIA COBA EUROPEA
172 299 34′ 3”   ANTONIO LUENGO JIMENEZ INDEPENDIENTES
173 247 34′ 9”   ALVARO GONZALEZ DE SUSO PONCELA COMILLAS
174 502 34′ 11”   ANTONIO GONZALEZ TORROBA INDEPENDIENTES
175 172 34′ 23”   ALEJANDRO COLLADO PRIETO INDEPENDIENTES
176 273 34′ 23”   ALFONSO JIMENEZ HUERTAS INDEPENDIENTES
177 258 34′ 24”   LORENZO GUIJARRO TORRALBA INDEPENDIENTES
178 241 34′ 33”   MANUEL GOMEZ GONZALEZ INDEPENDIENTES
179 493 34′ 37”   FEDERICO ZAMORA INDEPENDIENTES
180 420 34′ 38”   LUIS SÁNCHEZ DE LEÓN TEJADO INDEPENDIENTES
181 160 34′ 39”   EMILIO JOSÉ CASTELLANOS CANO INDEPENDIENTES
182 503 34′ 42”   DAVID MANUEL RUIZ GRANADO INDEPENDIENTES
183 452 34′ 52”   ROBERTO SOBRINO ARROYO INDEPENDIENTES
184 406 34′ 53”   JUAN CARLOS ROQUE BERMEJO INDEPENDIENTES
185 209 34′ 57”   FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ INDEPENDIENTES
186 238 34′ 59”   JUAN MANUEL GIROLAMI DIAZ INDEPENDIENTES
187 531 35′ 10”   DAVID PULPON BEJAS INDEPENDIENTES
188 278 35′ 19”   EDUARDO LAVAD INDEPENDIENTES
189 243 35′ 22”   SANTIAGO GÓMEZ PELÁEZ INDEPENDIENTES
190 305 35′ 23”   JOSE RAMON MALPICA GONZALEZ INDEPENDIENTES
191 423 35′ 26”   RUBEN SANCHEZ GONZALEZ INDEPENDIENTES
192 499 35′ 58”   JOSE RAMON CLEMENTE INDEPENDIENTES
193 115 36′ 1”   MIGUEL ALFARO MONTES INDEPENDIENTES
194 133 36′ 1”   JAVIER ARTIAGA GARCIA-MIGUEL CARLOS III
195 410 36′ 3”   REYES RUIZ MUÑOZ INDEPENDIENTES
196 129 36′ 4”   VICTOR ARNAL MARTINEZ INDEPENDIENTES
197 464 36′ 7”   SANTIAGO URDIALES MONTERO INDEPENDIENTES
198 333 36′ 12”   JOSE MANUEL MORA LAJARIN INDEPENDIENTES
199 507 36′ 13”   BLAS BODOQUE GARCIA INDEPENDIENTES
200 178 36′ 18”   GABRIEL DE LA CRUZ SEGURA COMPLUTENSE
201 154 36′ 26”   HERMES CARDONA QUINTANA POLITECNICA
202 194 36′ 30”   ÁNGEL EGLICERIO ROMÁN INDEPENDIENTES
203 390 36′ 38”   ANGEL RICO CALVO INDEPENDIENTES
204 460 36′ 38”   ANGEL TOUSET CALERO INDEPENDIENTES
205 173 36′ 38”   FERNANDO CORDOBA TORIJA INDEPENDIENTES
206 419 36′ 40”   PABLO SANCHEZ BARBAS INDEPENDIENTES
207 462 36′ 44”   JOSE TURÓN RICO UNED
208 220 36′ 48”   ALBERTO GARCIA CAMARA INDEPENDIENTES
209 134 36′ 53”   WILSON AYERBE MENDEZ INDEPENDIENTES
210 164 36′ 53”   GREGORIO CEREZO CASTILLO INDEPENDIENTES
211 316 36′ 53”   VALENTÍN MARTÍNEZ HERRANZ INDEPENDIENTES
212 166 36′ 53”   VICTOR CEREZO MARTINEZ INDEPENDIENTES
213 368 37′ 3”   GONZALO PICO HERRERO COMILLAS
214 184 37′ 22”   BENITO DEL BARRIO OJEDA INDEPENDIENTES
215 318 37′ 33”   JOSE CARLOS MARTINEZ PAREDES INDEPENDIENTES
216 242 37′ 34”   DAVID GÓMEZ PARDO INDEPENDIENTES
217 296 37′ 42”   GUILLERMO LOZANO INDEPENDIENTES
218 306 37′ 42”   DAVID MALPICA VILLAR INDEPENDIENTES
219 481 37′ 43”   EDMUNDO PAULO INDEPENDIENTES
220 528 37′ 47”   FEDERICO SANZ GARCIA INDEPENDIENTES
221 202 38′ 6”   PEDRO ESPINOSA PEREZ INDEPENDIENTES
222 463 38′ 7”   SANTIAGO URDIALES MONTERO INDEPENDIENTES
223 69 38′ 8”   VICTOR MONREAL JORDE COMILLAS
224 224 38′ 12”   DANIEL GARCIA GARCIA INDEPENDIENTES
225 442 38′ 28”   DAVID SEBASTIAN DE LA SIERA POLITECNICA
226 302 38′ 37”   JOSE LUIS MACHOTA VADILLO INDEPENDIENTES
227 422 38′ 41”   ANDRÉS SÁNCHEZ FRANCO INDEPENDIENTES
228 403 39′ 0”   KLAUS ROJAS FINGERLE INDEPENDIENTES
229 317 39′ 2”   LUIS MARTINEZ MARTINEZ INDEPENDIENTES
230 480 39′ 8”   FELIX REBOLLO SANCHEZ COMPLUTENSE
231 190 39′ 18”   HECTOR DIA TALAVERA INDEPENDIENTES
232 377 39′ 32”   JUAN CARLOS QUINTANA MAGRO INDEPENDIENTES
233 376 39′ 38”   JESUS MARIA QUINTANA MAGRO INDEPENDIENTES
234 467 39′ 48”   RAFAEL VALVERDE BUSTOS UNED
235 540 39′ 49”   FRANCISCO QUINTANA GOMEZ INDEPENDIENTES
236 456 40′ 7”   CARLOS TOBARRA LEAL CARLOS III
237 389 40′ 29”   CARLOS RICHART PARLA INDEPENDIENTES
238 431 40′ 32”   JAVIER SANCHEZ NUÑO INDEPENDIENTES
239 148 40′ 39”   JOSE LUIS CAMBLANCA ACE INDEPENDIENTES
240 367 40′ 41”   JAVIER PICASSO MARTINEZ INDEPENDIENTES
241 229 40′ 45”   LUIS GARCIA PAYAR CAMILO JOSE CELA
242 521 40′ 50”   IÑAKI MUÑOZ GALLO INDEPENDIENTES
243 358 41′ 17”   MIGUEL ANGEL PELETEIRO CAMILO JOSE CELA
244 374 41′ 20”   JORGE PUYOL SAEZ INDEPENDIENTES
245 248 41′ 24”   LINO GONZALEZ GARCIA INDEPENDIENTES
246 482 41′ 27”   JAIME GALLEGO PALOMO INDEPENDIENTES
247 186 41′ 29”   JOSE JULIAN DEL PESO MENDOZ INDEPENDIENTES
248 118 41′ 55”   RUBEN ALONSO DE LA IGLESIA INDEPENDIENTES
249 356 42′ 48”   PEDRO PASTOR RODRIGUEZ INDEPENDIENTES
250 504 45′ 5”   MANUEL LOPEZ-SERRANO GILA INDEPENDIENTES
251 152 45′ 24”   MARIO CAÑUELO JIMENEZ CARLOS III
252 284 46′ 16”   BORJA LOPEZ JURADO INDEPENDIENTES
253 308 47′ 58”   PEDRO MANUEL MARQUES MARMOL INDEPENDIENTES
254 485 48′ 28”   JOSE LLOP CLIMENT INDEPENDIENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CLASIFICACIÓN UNIVERSITARIA FEMENINA INDIVIDUAL: 

POSICION DORSAL TIEMPO   NOMBRE UNIVERSIDAD
1 518 19′ 12”   BEATRIZ ESTEBAN ANDRES POLITECNICA
2 22 20′ 8”   CRISTINA CORELLA RAMOS COMPLUTENSE
3 522 20′ 28”   ANAIS DOÑORO GALLARDO POLITECNICA
4 519 21′ 41”   ELENA ESTEBAN ANDRES COMPLUTENSE
5 103 21′ 43”   IRENE SANTIAGO TIERNO EUROPEA
6 56 21′ 59”   BARBARA LOA BARBERO REY JUAN CARLOS
7 32 22′ 29”   PATRICIA GALAN TEJEDA CAMILO JOSE CELA
8 520 22′ 39”   FATIMA DE DIEGO AGUADO COMPLUTENSE
9 501 22′ 43”   NIEVES DE ANTONIO ANTON COMPLUTENSE
10 82 23′ 15”   VICTORIA PINTO IZQUIERDO EUROPEA
11 90 24′ 25”   PAULA RUBIO GARCIA ALCALA
12 78 24′ 50”   ANA MARIA PASCUAL BEATO REY JUAN CARLOS
13 532 24′ 54”   VIRGUINIA HERNANDEZ VAZQUEZ COMILLAS
14 537 24′ 55”   PILAR AYALA JIMENO CAMILO JOSE CELA
15 27 26′ 58”   ALMUDENA DELGADO MARCHANTE EUROPEA
16 97 28′ 8”   NEREA SANCHEZ FERNANDEZ CAMILO JOSE CELA
17 44 28′ 15”   SHEILA GARCIA MOLINO REY JUAN CARLOS
18 93 30′ 27”   LUCIA SAEZ GABARRON COMPLUTENSE
19 505 30′ 56”   ANDREA CORTES ESTACAMILLA POLITECNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN UNIVERSITARIA MASCULINA INDIVIDUAL: 

POSICION DORSAL TIEMPO   NOMBRE UNIVERSIDAD
1 546 23′ 6”   GABRIEL PERIBAÑEZ PLASENCIA CAMILO JOSE CELA
2 180 23′ 51”   SANTIAGO DE LA FUENTE MARTIN POLITECNICA
3 465 23′ 54”   MARCO ANTONIO VALENZUELA MARTIN REY JUAN CARLOS
4 543 23′ 58”   ROBERTO ABIA CARRASCO POLITECNICA
5 544 24′ 32”   SERGIO JIMENEZ VICENTE POLITECNICA
6 391 24′ 35”   ISAAC RIVERA MARRERO POLITECNICA
7 234 24′ 48”   SERGIO GARDE GAJON CAMILO JOSE CELA
8 545 24′ 52”   DIEGO LORENZO JIMENEZ POLITECNICA
9 437 24′ 53”   JOSE ANTONIO SANTOS LANCHAS ALCALA
10 185 25′ 31”   GUILLERMO DEL CAMPO JIMENEZ POLITECNICA
11 494 25′ 52”   CLAUDIO DIAZ CASTAN POLITECNICA
12 453 26′ 0”   JAVIER SOTO REY POLITECNICA
13 271 26′ 9”   SAMUEL JARAMILLO PEREZ COMPLUTENSE
14 267 26′ 39”   JORGE HERNANDEZ RICO COMPLUTENSE
15 454 26′ 44”   ZDRAVKO MIRCHEV EUROPEA
16 416 26′ 48”   JUAN JOSE SALINERO CAMILO JOSE CELA
17 168 26′ 50”   DAVID CLEMENTE REMON ALCALA
